Pos. | Equipos de fútbol | P. J. | G. | E. | P. | G. F. | G. C. | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CD Beniel | 38 | 21 | 12 | 5 | 53 | 23 | +30 | 54 | |
2. | Águilas CF | 38 | 23 | 7 | 8 | 73 | 30 | +43 | 53 | |
3. | Imperial CF | 38 | 20 | 13 | 5 | 54 | 22 | +32 | 53 | |
4. | CF Santomera | 38 | 19 | 12 | 7 | 62 | 41 | +21 | 50 | |
5. | Caravaca CF | 38 | 17 | 14 | 7 | 46 | 32 | +14 | 48 | |
6. | CF Lorca Deportiva | 38 | 19 | 5 | 14 | 65 | 41 | +24 | 43 | |
7. | CD Cieza Promesas | 38 | 16 | 10 | 12 | 54 | 45 | +9 | 42 | |
8. | AD Mar Menor | 38 | 14 | 13 | 11 | 45 | 40 | +5 | 41 | |
9. | Jumilla CF | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 41 | +8 | 41 | |
10. | Fuente Álamo CF | 38 | 14 | 10 | 14 | 56 | 53 | +3 | 38 | |
11. | CD Cieza | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 41 | -4 | 34 | |
12. | Pinatar CF | 38 | 9 | 15 | 14 | 31 | 40 | -9 | 33 | |
13. | Muleño CF | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 45 | -11 | 33 | |
14. | AD San Miguel | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 52 | -17 | 32 | |
15. | Abarán CF | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 60 | -14 | 32 | |
16. | Cehegín CF | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 54 | -16 | 31 | |
17. | Olímpico de Totana | 38 | 10 | 10 | 18 | 30 | 48 | -18 | 30 | |
18. | CD Alberca | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 61 | -29 | 29 | |
19. | Barinas CF | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 | -24 | 242 | |
20. | CD Algar | 38 | 4 | 9 | 25 | 29 | 76 | -47 | 17 |
esta temporada es la que el desaparecido julio cardozo nos hablaba en la entrevista que le hicieron en radio estudio cehegin, tambien se decidio en la penultima jornada de liga aunque se hubiese salvado tras el descenso administrativo o retirada del fuente alamo cf, donde fue el cd beniel campeon de liga de esta temporada, quedando el todopoderoso aguilas en segundo lugar a solo un punto del lider, este año no subio ningun equipo a segunda b por su mala participacion en la liguilla de ascenso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario